본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
Creating value for customers.

Financial Data

Lidated Financial Statements

Item 202212 (Closing Account) 202112 (Closing Account) 202012 (Closing Account) 201912 (Closing Account)
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 429,773 332,143 335,352 333,897
Total Liabilities (mil.KRW) 174,342 87,294 99,579 88,942
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 255,431 244,849 235,773 244,955
Income Statement Sales (Net) (mil.KRW) 202,879 171,088 237,400 213,327
Cost of Sales (mil.KRW) 3,561 13,281 23,126 17,474
Net Income (mil.KRW) 15,099 12,503 9,788 15,452
touch slide

Separate Financial Statements

Item 202212 (Closing Account) 202112 (Closing Account) 202012 (Closing Account) 201912 (Closing Account)
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 385,516 322,124 332,066 331,391
Total Liabilities (mil.KRW) 138,421 76,640 95,507 85,846
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 247,095 245,484 236,559 245,545
Income Statement Sales (Net) (mil.KRW) 182,668 165,466 229,991 202,823
Cost of Sales (mil.KRW) 2,287 13,710 22,713 14,680
Net Income (mil.KRW) 6,511 12,938 9,407 14,579
touch slide